Les sports inscrits au programme des Jeux Méditerranéens depuis leur création
Faites défiler pour voir toutes les éditions →
| Sport | Alexandrie1951 | Barcelone1955 | Beyrouth1959 | Naples1963 | Tunis1967 | Izmir1971 | Alger1975 | Split1979 | Casablanca1983 | Lattaquié1987 | Athènes1991 | Agde1993 | Bari1997 | Tunis2001 | Almería2005 | Pescara2009 | Mersin2013 | Tarragone2018 | Oran2022 | Tarente2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHLÉTISME | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | AVIRON | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 3 | BADMINTON | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 4 | BASKET-BALL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 3x3 BASKET | ● | |||||||||||||||||||
| 6 | BEACH VOLLEY | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 7 | BOXE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | CANOË / KAYAK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 9 | CYCLISME | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | ESCRIME | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | FOOTBALL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | FUSIL DE CHASSE | ● | |||||||||||||||||||
| 13 | GOLF | D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 14 | GYMNASTIQUE ARTISTIQUE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 16 | HALTÉROPHILIE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 17 | HANDBALL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 18 | HANDISPORT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 19 | HOCKEY SUR GAZON | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 20 | JUDO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 21 | KARATÉ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 22 | LUTTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | NAGE AVEC PALMES | ● | |||||||||||||||||||
| 24 | NATATION | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | PADEL | ● | |||||||||||||||||||
| 26 | PLONGEON | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 27 | RINK HOCKEY | ● | |||||||||||||||||||
| 28 | ROLLER MARATHON | ● | |||||||||||||||||||
| 29 | RUGBY | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 30 | SKATEBOARD | ● | |||||||||||||||||||
| 31 | SKI NAUTIQUE | D | ● | ● | |||||||||||||||||
| 32 | SPORTS DE BOULES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 33 | SPORTS ÉQUESTRES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 34 | TAEKWONDO | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 35 | TENNIS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 36 | TENNIS DE TABLE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 37 | TIR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38 | TIR À L’ARC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 39 | TRIATHLON | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 40 | VOILE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 41 | VOLLEY-BALL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 42 | WATER-POLO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TOTAL | 13 | 19 | 16 | 17 | 14 | 17 | 18 | 25 | 20 | 18 | 23 | 26 | 26 | 23 | 28 | 28 | 29 | 32 | 24 | 33 |
● Sport au programmeD : Sport de démonstration
