Τα αθλήματα στο πρόγραμμα των Μεσογειακών Αγώνων από την πρώτη διοργάνωση
Σύρετε για να δείτε όλες τις διοργανώσεις →
| Άθλημα | Αλεξάνδρεια1951 | Βαρκελώνη1955 | Βηρυτός1959 | Νάπολη1963 | Τύνιδα1967 | Σμύρνη1971 | Αλγέρι1975 | Σπλιτ1979 | Καζαμπλάνκα1983 | Λαττάκεια1987 | Αθήνα1991 | Agde1993 | Μπάρι1997 | Τύνιδα2001 | Αλμερία2005 | Πεσκάρα2009 | Μερσίνη2013 | Ταραγόνα2018 | Οράν2022 | Τάραντο2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑμεΑ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 2 | ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 3 | ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | ΓΚΟΛΦ | D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 6 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8 | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ | D | ● | ● | |||||||||||||||||
| 9 | ΙΠΠΑΣΙΑ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 10 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 11 | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 3x3 | ● | |||||||||||||||||||
| 13 | ΚΑΝΟΕ / ΚΑΓΙΑΚ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 14 | ΚΑΡΑΤΕ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 15 | ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 16 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 18 | BOULES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 19 | ΞΙΦΑΣΚΙΑ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 20 | ΠΑΛΗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | PADEL | ● | |||||||||||||||||||
| 22 | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 23 | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΑΜΜΟΥ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 24 | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 25 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 | ΠΥΓΜΑΧΙΑ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 | ΡΑΓΚΜΠΙ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 28 | ROLLER MARATHON | ● | |||||||||||||||||||
| 29 | ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 30 | SKATEBOARD | ● | |||||||||||||||||||
| 31 | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 32 | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΠΙΑΤΕΛΛΟΥ | ● | |||||||||||||||||||
| 33 | ΣΤΙΒΟΣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 34 | ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 35 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ● | |||||||||||||||||||
| 36 | ΤΖΟΥΝΤΟ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 37 | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 38 | ΤΡΙΑΘΛΟ | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 39 | ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 41 | ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΧΟΡΤΟΥ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 42 | ΧΟΚΕΪ ΜΕ ΠΑΤΙΝΙΑ | ● | |||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 13 | 19 | 16 | 17 | 14 | 17 | 18 | 25 | 20 | 18 | 23 | 26 | 26 | 23 | 28 | 28 | 29 | 32 | 24 | 33 |
● Άθλημα στο πρόγραμμαD : Άθλημα επίδειξης
