Medal table 1951 - 2026
Select a country to see its medals per edition
Rank#
Country
Gold
Silver
Bronze
TotalΣ
1
Italy9988698192686
1
998
869
819
2686
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria 1951 | 27 | 22 | 12 | 61 |
| Barcelona 1955 | 32 | 27 | 22 | 81 |
| Beirut 1959 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| Naples 1963 | 32 | 21 | 16 | 69 |
| Tunis 1967 | 35 | 26 | 22 | 83 |
| Izmir 1971 | 51 | 38 | 30 | 119 |
| Algiers 1975 | 51 | 40 | 36 | 127 |
| Split 1979 | 49 | 63 | 47 | 159 |
| Casablanca 1983 | 53 | 43 | 46 | 142 |
| Latakia 1987 | 69 | 45 | 38 | 152 |
| Athens 1991 | 67 | 49 | 52 | 168 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 37 | 44 | 40 | 121 |
| Bari 1997 | 76 | 62 | 55 | 193 |
| Tunis 2001 | 38 | 59 | 39 | 136 |
| Almeria 2005 | 57 | 40 | 56 | 153 |
| Pescara 2009 | 64 | 49 | 63 | 176 |
| Mersin 2013 | 70 | 52 | 64 | 186 |
| Tarragona 2018 | 56 | 56 | 44 | 156 |
| Oran 2022 | 48 | 50 | 61 | 159 |
| Taranto 2026 | 74 | 78 | 72 | 224 |
| Total | 998 | 869 | 819 | 2686 |
2
France6776216111909
2
677
621
611
1909
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria 1951 | 26 | 13 | 5 | 44 |
| Barcelona 1955 | 39 | 29 | 31 | 99 |
| Beirut 1959 | 26 | 27 | 16 | 69 |
| Naples 1963 | 8 | 14 | 8 | 30 |
| Tunis 1967 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| Izmir 1971 | 7 | 9 | 7 | 23 |
| Algiers 1975 | 31 | 25 | 23 | 79 |
| Split 1979 | 55 | 40 | 34 | 129 |
| Casablanca 1983 | 32 | 39 | 26 | 97 |
| Latakia 1987 | 16 | 30 | 22 | 68 |
| Athens 1991 | 48 | 57 | 34 | 139 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 83 | 53 | 56 | 192 |
| Bari 1997 | 55 | 44 | 47 | 146 |
| Tunis 2001 | 40 | 32 | 50 | 122 |
| Almeria 2005 | 56 | 51 | 46 | 153 |
| Pescara 2009 | 49 | 53 | 38 | 140 |
| Mersin 2013 | 25 | 25 | 46 | 96 |
| Tarragona 2018 | 28 | 31 | 40 | 99 |
| Oran 2022 | 21 | 24 | 36 | 81 |
| Taranto 2026 | 25 | 21 | 42 | 88 |
| Total | 677 | 621 | 611 | 1909 |
3
Spain3635095971469
3
363
509
597
1469
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria 1951 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Barcelona 1955 | 12 | 15 | 18 | 45 |
| Beirut 1959 | 5 | 12 | 12 | 29 |
| Naples 1963 | 4 | 4 | 12 | 20 |
| Tunis 1967 | 10 | 14 | 27 | 51 |
| Izmir 1971 | 18 | 25 | 24 | 67 |
| Algiers 1975 | 14 | 27 | 29 | 70 |
| Split 1979 | 16 | 20 | 32 | 68 |
| Casablanca 1983 | 17 | 20 | 27 | 64 |
| Latakia 1987 | 15 | 21 | 33 | 69 |
| Athens 1991 | 22 | 39 | 49 | 110 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 13 | 40 | 33 | 86 |
| Bari 1997 | 18 | 30 | 47 | 95 |
| Tunis 2001 | 31 | 26 | 41 | 98 |
| Almeria 2005 | 45 | 59 | 48 | 152 |
| Pescara 2009 | 28 | 21 | 35 | 84 |
| Mersin 2013 | 21 | 32 | 29 | 82 |
| Tarragona 2018 | 38 | 40 | 44 | 122 |
| Oran 2022 | 16 | 25 | 25 | 66 |
| Taranto 2026 | 18 | 35 | 28 | 81 |
| Total | 363 | 509 | 597 | 1469 |
4
Türkiye4272973571081
4
427
297
357
1081
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria 1951 | 10 | 3 | 7 | 20 |
| Barcelona 1955 | 8 | 3 | 3 | 14 |
| Beirut 1959 | 13 | 8 | 1 | 22 |
| Naples 1963 | 10 | 3 | 4 | 17 |
| Tunis 1967 | 9 | 9 | 6 | 24 |
| Izmir 1971 | 18 | 12 | 15 | 45 |
| Algiers 1975 | 12 | 11 | 8 | 31 |
| Split 1979 | 5 | 5 | 14 | 24 |
| Casablanca 1983 | 12 | 5 | 14 | 31 |
| Latakia 1987 | 8 | 9 | 22 | 39 |
| Athens 1991 | 23 | 11 | 12 | 46 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 34 | 20 | 10 | 64 |
| Bari 1997 | 28 | 16 | 21 | 65 |
| Tunis 2001 | 33 | 16 | 12 | 61 |
| Almeria 2005 | 20 | 24 | 29 | 73 |
| Pescara 2009 | 20 | 20 | 25 | 65 |
| Mersin 2013 | 47 | 43 | 36 | 126 |
| Tarragona 2018 | 31 | 25 | 39 | 95 |
| Oran 2022 | 45 | 26 | 37 | 108 |
| Taranto 2026 | 41 | 28 | 42 | 111 |
| Total | 427 | 297 | 357 | 1081 |
5
Greece226283368877
5
226
283
368
877
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria 1951 | 4 | 9 | 8 | 21 |
| Barcelona 1955 | 1 | 7 | 8 | 16 |
| Beirut 1959 | 8 | 9 | 13 | 30 |
| Naples 1963 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Tunis 1967 | 5 | 6 | 12 | 23 |
| Izmir 1971 | 8 | 8 | 24 | 40 |
| Algiers 1975 | 9 | 12 | 16 | 37 |
| Split 1979 | 7 | 10 | 13 | 30 |
| Casablanca 1983 | 11 | 10 | 13 | 34 |
| Latakia 1987 | 7 | 14 | 16 | 37 |
| Athens 1991 | 9 | 21 | 30 | 60 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 17 | 25 | 24 | 66 |
| Bari 1997 | 19 | 22 | 21 | 62 |
| Tunis 2001 | 28 | 33 | 26 | 87 |
| Almeria 2005 | 13 | 15 | 31 | 59 |
| Pescara 2009 | 17 | 13 | 31 | 61 |
| Mersin 2013 | 15 | 18 | 26 | 59 |
| Tarragona 2018 | 12 | 14 | 22 | 48 |
| Oran 2022 | 10 | 11 | 10 | 31 |
| Taranto 2026 | 26 | 26 | 19 | 71 |
| Total | 226 | 283 | 368 | 877 |
6
Egypt179225274678
6
179
225
274
678
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria 1951 | 20 | 26 | 19 | 65 |
| Barcelona 1955 | 9 | 20 | 17 | 46 |
| Naples 1963 | 5 | 13 | 9 | 27 |
| Izmir 1971 | 7 | 10 | 12 | 29 |
| Algiers 1975 | 6 | 12 | 15 | 33 |
| Split 1979 | 3 | 9 | 10 | 22 |
| Casablanca 1983 | 1 | 9 | 12 | 22 |
| Latakia 1987 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| Athens 1991 | 8 | 10 | 17 | 35 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 4 | 9 | 16 | 29 |
| Bari 1997 | 3 | 6 | 10 | 19 |
| Tunis 2001 | 7 | 13 | 17 | 37 |
| Almeria 2005 | 15 | 10 | 18 | 43 |
| Pescara 2009 | 12 | 10 | 14 | 36 |
| Mersin 2013 | 21 | 22 | 24 | 67 |
| Tarragona 2018 | 18 | 11 | 16 | 45 |
| Oran 2022 | 13 | 15 | 23 | 51 |
| Taranto 2026 | 23 | 16 | 19 | 58 |
| Total | 179 | 225 | 274 | 678 |
7
Yugoslavia*199177182558
7
199
177
182
558
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria 1951 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| Beirut 1959 | 11 | 9 | 8 | 28 |
| Naples 1963 | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Tunis 1967 | 15 | 16 | 5 | 36 |
| Izmir 1971 | 27 | 25 | 26 | 78 |
| Algiers 1975 | 24 | 17 | 23 | 64 |
| Split 1979 | 56 | 38 | 33 | 127 |
| Casablanca 1983 | 16 | 18 | 19 | 53 |
| Latakia 1987 | 17 | 19 | 17 | 53 |
| Athens 1991 | 16 | 13 | 9 | 38 |
| Bari 1997 | 5 | 4 | 13 | 22 |
| Tunis 2001 | 3 | 5 | 14 | 22 |
| Total | 199 | 177 | 182 | 558 |
8
Tunisia92111172375
8
92
111
172
375
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Beirut 1959 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Naples 1963 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tunis 1967 | 5 | 9 | 11 | 25 |
| Izmir 1971 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| Algiers 1975 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Split 1979 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| Casablanca 1983 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Latakia 1987 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| Athens 1991 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Bari 1997 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| Tunis 2001 | 19 | 12 | 25 | 56 |
| Almeria 2005 | 13 | 7 | 15 | 35 |
| Pescara 2009 | 13 | 11 | 14 | 38 |
| Mersin 2013 | 7 | 19 | 22 | 48 |
| Tarragona 2018 | 6 | 13 | 13 | 32 |
| Oran 2022 | 6 | 8 | 13 | 27 |
| Taranto 2026 | 3 | 10 | 13 | 26 |
| Total | 92 | 111 | 172 | 375 |
9
Algeria9984150333
9
99
84
150
333
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tunis 1967 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Izmir 1971 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Algiers 1975 | 4 | 7 | 9 | 20 |
| Split 1979 | 1 | 5 | 10 | 16 |
| Casablanca 1983 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| Latakia 1987 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| Athens 1991 | 9 | 3 | 5 | 17 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 5 | 6 | 11 | 22 |
| Bari 1997 | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Tunis 2001 | 10 | 10 | 12 | 32 |
| Almeria 2005 | 9 | 5 | 11 | 25 |
| Pescara 2009 | 2 | 3 | 12 | 17 |
| Mersin 2013 | 9 | 2 | 15 | 26 |
| Tarragona 2018 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| Oran 2022 | 20 | 17 | 16 | 53 |
| Taranto 2026 | 13 | 8 | 19 | 40 |
| Total | 99 | 84 | 150 | 333 |
10
Morocco8899135322
10
88
99
135
322
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Beirut 1959 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Naples 1963 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Tunis 1967 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Izmir 1971 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Algiers 1975 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Split 1979 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Casablanca 1983 | 8 | 5 | 7 | 20 |
| Latakia 1987 | 9 | 8 | 3 | 20 |
| Athens 1991 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 7 | 7 | 13 | 27 |
| Bari 1997 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| Tunis 2001 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| Almeria 2005 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Pescara 2009 | 6 | 9 | 6 | 21 |
| Mersin 2013 | 7 | 10 | 11 | 28 |
| Tarragona 2018 | 10 | 7 | 7 | 24 |
| Oran 2022 | 3 | 13 | 17 | 33 |
| Taranto 2026 | 16 | 9 | 19 | 44 |
| Total | 88 | 99 | 135 | 322 |
11
Croatia638794244
11
63
87
94
244
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Languedoc-Roussillon 1993 | 9 | 6 | 19 | 34 |
| Bari 1997 | 6 | 16 | 10 | 32 |
| Tunis 2001 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Almeria 2005 | 5 | 10 | 11 | 26 |
| Pescara 2009 | 5 | 12 | 11 | 28 |
| Mersin 2013 | 11 | 7 | 9 | 27 |
| Tarragona 2018 | 9 | 5 | 3 | 17 |
| Oran 2022 | 6 | 7 | 10 | 23 |
| Taranto 2026 | 6 | 18 | 15 | 39 |
| Total | 63 | 87 | 94 | 244 |
12
Slovenia5868111237
12
58
68
111
237
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Languedoc-Roussillon 1993 | 5 | 6 | 8 | 19 |
| Bari 1997 | 5 | 8 | 10 | 23 |
| Tunis 2001 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Almeria 2005 | 10 | 8 | 18 | 36 |
| Pescara 2009 | 7 | 9 | 10 | 26 |
| Mersin 2013 | 13 | 11 | 11 | 35 |
| Tarragona 2018 | 4 | 9 | 23 | 36 |
| Oran 2022 | 6 | 8 | 9 | 23 |
| Taranto 2026 | 3 | 4 | 12 | 19 |
| Total | 58 | 68 | 111 | 237 |
13
Serbia616177199
13
61
61
77
199
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Almeria 2005 | 8 | 9 | 14 | 31 |
| Pescara 2009 | 9 | 13 | 13 | 35 |
| Mersin 2013 | 12 | 11 | 11 | 34 |
| Tarragona 2018 | 12 | 11 | 9 | 32 |
| Oran 2022 | 13 | 7 | 11 | 31 |
| Taranto 2026 | 7 | 10 | 19 | 36 |
| Total | 61 | 61 | 77 | 199 |
14
Syria324280154
14
32
42
80
154
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria 1951 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| Barcelona 1955 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Naples 1963 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Izmir 1971 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Algiers 1975 | 3 | 2 | 11 | 16 |
| Split 1979 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Casablanca 1983 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Latakia 1987 | 9 | 6 | 12 | 27 |
| Athens 1991 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Bari 1997 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Tunis 2001 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Almeria 2005 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| Pescara 2009 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| Mersin 2013 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tarragona 2018 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Oran 2022 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Taranto 2026 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Total | 32 | 42 | 80 | 154 |
15
Cyprus26273083
15
26
27
30
83
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latakia 1987 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Athens 1991 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bari 1997 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Tunis 2001 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Almeria 2005 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Pescara 2009 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Mersin 2013 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Tarragona 2018 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Oran 2022 | 5 | 2 | 7 | 14 |
| Taranto 2026 | 7 | 6 | 5 | 18 |
| Total | 26 | 27 | 30 | 83 |
16Portugal26253081
16
Portugal
26
25
30
81
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tarragona 2018 | 3 | 8 | 13 | 24 |
| Oran 2022 | 7 | 10 | 8 | 25 |
| Taranto 2026 | 16 | 7 | 9 | 32 |
| Total | 26 | 25 | 30 | 81 |
17
Lebanon11234276
17
11
23
42
76
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria 1951 | 0 | 5 | 14 | 19 |
| Barcelona 1955 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Beirut 1959 | 3 | 10 | 17 | 30 |
| Naples 1963 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tunis 1967 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Izmir 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algiers 1975 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Split 1979 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Casablanca 1983 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Latakia 1987 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Athens 1991 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bari 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunis 2001 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Almeria 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pescara 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mersin 2013 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tarragona 2018 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oran 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taranto 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 11 | 23 | 42 | 76 |
18United Arab Republic**23213074
18
United Arab Republic**
23
21
30
74
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Beirut 1959 | 23 | 21 | 30 | 74 |
| Total | 23 | 21 | 30 | 74 |
19
Albania13202154
19
13
20
21
54
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Latakia 1987 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Athens 1991 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bari 1997 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tunis 2001 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Almeria 2005 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Pescara 2009 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Mersin 2013 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Tarragona 2018 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Oran 2022 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Taranto 2026 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Total | 13 | 20 | 21 | 54 |
20
Bosnia and Herzegovina783045
20
7
8
30
45
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Languedoc-Roussillon 1993 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Bari 1997 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tunis 2001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Almeria 2005 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Pescara 2009 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Mersin 2013 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Tarragona 2018 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Oran 2022 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| Taranto 2026 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Total | 7 | 8 | 30 | 45 |
21
Montenegro5101328
21
5
10
13
28
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Pescara 2009 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Mersin 2013 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Tarragona 2018 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Oran 2022 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Taranto 2026 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Total | 5 | 10 | 13 | 28 |
22
San Marino7101027
22
7
10
10
27
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Latakia 1987 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Athens 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bari 1997 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tunis 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almeria 2005 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pescara 2009 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Mersin 2013 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Tarragona 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Oran 2022 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Taranto 2026 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Total | 7 | 10 | 10 | 27 |
23
North Macedonia441220
23
4
4
12
20
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Mersin 2013 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Tarragona 2018 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Oran 2022 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Taranto 2026 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Total | 4 | 4 | 12 | 20 |
24
Libya241420
24
2
4
14
20
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tunis 1967 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Izmir 1971 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Algiers 1975 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Casablanca 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latakia 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athens 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bari 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunis 2001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Almeria 2005 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pescara 2009 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Mersin 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarragona 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oran 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taranto 2026 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Total | 2 | 4 | 14 | 20 |
25
Kosovo84719
25
8
4
7
19
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tarragona 2018 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Oran 2022 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Taranto 2026 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Total | 8 | 4 | 7 | 19 |
26
Malta1449
26
1
4
4
9
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beirut 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naples 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunis 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izmir 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algiers 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casablanca 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latakia 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athens 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bari 1997 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tunis 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almeria 2005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pescara 2009 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mersin 2013 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tarragona 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oran 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taranto 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 4 | 4 | 9 |
27
Monaco1416
27
1
4
1
6
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naples 1963 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Algiers 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casablanca 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latakia 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athens 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Languedoc-Roussillon 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bari 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunis 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almeria 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pescara 2009 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mersin 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarragona 2018 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Oran 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Taranto 2026 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 4 | 1 | 6 |
28
Andorra0011
28
0
0
1
1
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tunis 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pescara 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mersin 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarragona 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oran 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taranto 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 1 |
29
Jordan***0000
29
0
0
0
0
| Edition | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Tunis 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL
3696
3697
4272
11665
*Yugoslavia participated in the Games before its breakup and the establishment of the constituent republics
**The UAR included at the time Egypt and Syria
***Honorary participation in the MG Tunis 2001
