Πίνακας μεταλλίων 1951 - 2026
Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε τα μετάλλιά της ανά διοργάνωση
Κατάταξη#
Χώρα
Χρυσό
Αργυρό
Χάλκινο
ΣύνολοΣ
1
Ιταλία9988698192686
1
998
869
819
2686
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Αλεξάνδρεια 1951 | 27 | 22 | 12 | 61 |
| Βαρκελώνη 1955 | 32 | 27 | 22 | 81 |
| Βηρυτός 1959 | 12 | 5 | 4 | 21 |
| Νάπολη 1963 | 32 | 21 | 16 | 69 |
| Τύνιδα 1967 | 35 | 26 | 22 | 83 |
| Σμύρνη 1971 | 51 | 38 | 30 | 119 |
| Αλγέρι 1975 | 51 | 40 | 36 | 127 |
| Σπλιτ 1979 | 49 | 63 | 47 | 159 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 53 | 43 | 46 | 142 |
| Λαττάκεια 1987 | 69 | 45 | 38 | 152 |
| Αθήνα 1991 | 67 | 49 | 52 | 168 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 37 | 44 | 40 | 121 |
| Μπάρι 1997 | 76 | 62 | 55 | 193 |
| Τύνιδα 2001 | 38 | 59 | 39 | 136 |
| Αλμερία 2005 | 57 | 40 | 56 | 153 |
| Πεσκάρα 2009 | 64 | 49 | 63 | 176 |
| Μερσίνη 2013 | 70 | 52 | 64 | 186 |
| Ταραγόνα 2018 | 56 | 56 | 44 | 156 |
| Οράν 2022 | 48 | 50 | 61 | 159 |
| Τάραντο 2026 | 74 | 78 | 72 | 224 |
| Σύνολο | 998 | 869 | 819 | 2686 |
2
Γαλλία6776216111909
2
677
621
611
1909
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Αλεξάνδρεια 1951 | 26 | 13 | 5 | 44 |
| Βαρκελώνη 1955 | 39 | 29 | 31 | 99 |
| Βηρυτός 1959 | 26 | 27 | 16 | 69 |
| Νάπολη 1963 | 8 | 14 | 8 | 30 |
| Τύνιδα 1967 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| Σμύρνη 1971 | 7 | 9 | 7 | 23 |
| Αλγέρι 1975 | 31 | 25 | 23 | 79 |
| Σπλιτ 1979 | 55 | 40 | 34 | 129 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 32 | 39 | 26 | 97 |
| Λαττάκεια 1987 | 16 | 30 | 22 | 68 |
| Αθήνα 1991 | 48 | 57 | 34 | 139 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 83 | 53 | 56 | 192 |
| Μπάρι 1997 | 55 | 44 | 47 | 146 |
| Τύνιδα 2001 | 40 | 32 | 50 | 122 |
| Αλμερία 2005 | 56 | 51 | 46 | 153 |
| Πεσκάρα 2009 | 49 | 53 | 38 | 140 |
| Μερσίνη 2013 | 25 | 25 | 46 | 96 |
| Ταραγόνα 2018 | 28 | 31 | 40 | 99 |
| Οράν 2022 | 21 | 24 | 36 | 81 |
| Τάραντο 2026 | 25 | 21 | 42 | 88 |
| Σύνολο | 677 | 621 | 611 | 1909 |
3
Ισπανία3635095971469
3
363
509
597
1469
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Αλεξάνδρεια 1951 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Βαρκελώνη 1955 | 12 | 15 | 18 | 45 |
| Βηρυτός 1959 | 5 | 12 | 12 | 29 |
| Νάπολη 1963 | 4 | 4 | 12 | 20 |
| Τύνιδα 1967 | 10 | 14 | 27 | 51 |
| Σμύρνη 1971 | 18 | 25 | 24 | 67 |
| Αλγέρι 1975 | 14 | 27 | 29 | 70 |
| Σπλιτ 1979 | 16 | 20 | 32 | 68 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 17 | 20 | 27 | 64 |
| Λαττάκεια 1987 | 15 | 21 | 33 | 69 |
| Αθήνα 1991 | 22 | 39 | 49 | 110 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 13 | 40 | 33 | 86 |
| Μπάρι 1997 | 18 | 30 | 47 | 95 |
| Τύνιδα 2001 | 31 | 26 | 41 | 98 |
| Αλμερία 2005 | 45 | 59 | 48 | 152 |
| Πεσκάρα 2009 | 28 | 21 | 35 | 84 |
| Μερσίνη 2013 | 21 | 32 | 29 | 82 |
| Ταραγόνα 2018 | 38 | 40 | 44 | 122 |
| Οράν 2022 | 16 | 25 | 25 | 66 |
| Τάραντο 2026 | 18 | 35 | 28 | 81 |
| Σύνολο | 363 | 509 | 597 | 1469 |
4
Τουρκία4272973571081
4
427
297
357
1081
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Αλεξάνδρεια 1951 | 10 | 3 | 7 | 20 |
| Βαρκελώνη 1955 | 8 | 3 | 3 | 14 |
| Βηρυτός 1959 | 13 | 8 | 1 | 22 |
| Νάπολη 1963 | 10 | 3 | 4 | 17 |
| Τύνιδα 1967 | 9 | 9 | 6 | 24 |
| Σμύρνη 1971 | 18 | 12 | 15 | 45 |
| Αλγέρι 1975 | 12 | 11 | 8 | 31 |
| Σπλιτ 1979 | 5 | 5 | 14 | 24 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 12 | 5 | 14 | 31 |
| Λαττάκεια 1987 | 8 | 9 | 22 | 39 |
| Αθήνα 1991 | 23 | 11 | 12 | 46 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 34 | 20 | 10 | 64 |
| Μπάρι 1997 | 28 | 16 | 21 | 65 |
| Τύνιδα 2001 | 33 | 16 | 12 | 61 |
| Αλμερία 2005 | 20 | 24 | 29 | 73 |
| Πεσκάρα 2009 | 20 | 20 | 25 | 65 |
| Μερσίνη 2013 | 47 | 43 | 36 | 126 |
| Ταραγόνα 2018 | 31 | 25 | 39 | 95 |
| Οράν 2022 | 45 | 26 | 37 | 108 |
| Τάραντο 2026 | 41 | 28 | 42 | 111 |
| Σύνολο | 427 | 297 | 357 | 1081 |
5
Ελλάδα226283368877
5
226
283
368
877
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Αλεξάνδρεια 1951 | 4 | 9 | 8 | 21 |
| Βαρκελώνη 1955 | 1 | 7 | 8 | 16 |
| Βηρυτός 1959 | 8 | 9 | 13 | 30 |
| Νάπολη 1963 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Τύνιδα 1967 | 5 | 6 | 12 | 23 |
| Σμύρνη 1971 | 8 | 8 | 24 | 40 |
| Αλγέρι 1975 | 9 | 12 | 16 | 37 |
| Σπλιτ 1979 | 7 | 10 | 13 | 30 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 11 | 10 | 13 | 34 |
| Λαττάκεια 1987 | 7 | 14 | 16 | 37 |
| Αθήνα 1991 | 9 | 21 | 30 | 60 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 17 | 25 | 24 | 66 |
| Μπάρι 1997 | 19 | 22 | 21 | 62 |
| Τύνιδα 2001 | 28 | 33 | 26 | 87 |
| Αλμερία 2005 | 13 | 15 | 31 | 59 |
| Πεσκάρα 2009 | 17 | 13 | 31 | 61 |
| Μερσίνη 2013 | 15 | 18 | 26 | 59 |
| Ταραγόνα 2018 | 12 | 14 | 22 | 48 |
| Οράν 2022 | 10 | 11 | 10 | 31 |
| Τάραντο 2026 | 26 | 26 | 19 | 71 |
| Σύνολο | 226 | 283 | 368 | 877 |
6
Αίγυπτος179225274678
6
179
225
274
678
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Αλεξάνδρεια 1951 | 20 | 26 | 19 | 65 |
| Βαρκελώνη 1955 | 9 | 20 | 17 | 46 |
| Νάπολη 1963 | 5 | 13 | 9 | 27 |
| Σμύρνη 1971 | 7 | 10 | 12 | 29 |
| Αλγέρι 1975 | 6 | 12 | 15 | 33 |
| Σπλιτ 1979 | 3 | 9 | 10 | 22 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 1 | 9 | 12 | 22 |
| Λαττάκεια 1987 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| Αθήνα 1991 | 8 | 10 | 17 | 35 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 4 | 9 | 16 | 29 |
| Μπάρι 1997 | 3 | 6 | 10 | 19 |
| Τύνιδα 2001 | 7 | 13 | 17 | 37 |
| Αλμερία 2005 | 15 | 10 | 18 | 43 |
| Πεσκάρα 2009 | 12 | 10 | 14 | 36 |
| Μερσίνη 2013 | 21 | 22 | 24 | 67 |
| Ταραγόνα 2018 | 18 | 11 | 16 | 45 |
| Οράν 2022 | 13 | 15 | 23 | 51 |
| Τάραντο 2026 | 23 | 16 | 19 | 58 |
| Σύνολο | 179 | 225 | 274 | 678 |
7
Γιουγκοσλαβία*199177182558
7
199
177
182
558
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Αλεξάνδρεια 1951 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| Βηρυτός 1959 | 11 | 9 | 8 | 28 |
| Νάπολη 1963 | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Τύνιδα 1967 | 15 | 16 | 5 | 36 |
| Σμύρνη 1971 | 27 | 25 | 26 | 78 |
| Αλγέρι 1975 | 24 | 17 | 23 | 64 |
| Σπλιτ 1979 | 56 | 38 | 33 | 127 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 16 | 18 | 19 | 53 |
| Λαττάκεια 1987 | 17 | 19 | 17 | 53 |
| Αθήνα 1991 | 16 | 13 | 9 | 38 |
| Μπάρι 1997 | 5 | 4 | 13 | 22 |
| Τύνιδα 2001 | 3 | 5 | 14 | 22 |
| Σύνολο | 199 | 177 | 182 | 558 |
8
Τυνησία92111172375
8
92
111
172
375
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Βηρυτός 1959 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Νάπολη 1963 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Τύνιδα 1967 | 5 | 9 | 11 | 25 |
| Σμύρνη 1971 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| Αλγέρι 1975 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Σπλιτ 1979 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Λαττάκεια 1987 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| Αθήνα 1991 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Μπάρι 1997 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| Τύνιδα 2001 | 19 | 12 | 25 | 56 |
| Αλμερία 2005 | 13 | 7 | 15 | 35 |
| Πεσκάρα 2009 | 13 | 11 | 14 | 38 |
| Μερσίνη 2013 | 7 | 19 | 22 | 48 |
| Ταραγόνα 2018 | 6 | 13 | 13 | 32 |
| Οράν 2022 | 6 | 8 | 13 | 27 |
| Τάραντο 2026 | 3 | 10 | 13 | 26 |
| Σύνολο | 92 | 111 | 172 | 375 |
9
Αλγερία9984150333
9
99
84
150
333
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Τύνιδα 1967 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Σμύρνη 1971 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Αλγέρι 1975 | 4 | 7 | 9 | 20 |
| Σπλιτ 1979 | 1 | 5 | 10 | 16 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| Λαττάκεια 1987 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| Αθήνα 1991 | 9 | 3 | 5 | 17 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 5 | 6 | 11 | 22 |
| Μπάρι 1997 | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Τύνιδα 2001 | 10 | 10 | 12 | 32 |
| Αλμερία 2005 | 9 | 5 | 11 | 25 |
| Πεσκάρα 2009 | 2 | 3 | 12 | 17 |
| Μερσίνη 2013 | 9 | 2 | 15 | 26 |
| Ταραγόνα 2018 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| Οράν 2022 | 20 | 17 | 16 | 53 |
| Τάραντο 2026 | 13 | 8 | 19 | 40 |
| Σύνολο | 99 | 84 | 150 | 333 |
10
Μαρόκο8899135322
10
88
99
135
322
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Βηρυτός 1959 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Νάπολη 1963 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Τύνιδα 1967 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Σμύρνη 1971 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Αλγέρι 1975 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Σπλιτ 1979 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 8 | 5 | 7 | 20 |
| Λαττάκεια 1987 | 9 | 8 | 3 | 20 |
| Αθήνα 1991 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 7 | 7 | 13 | 27 |
| Μπάρι 1997 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| Τύνιδα 2001 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| Αλμερία 2005 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Πεσκάρα 2009 | 6 | 9 | 6 | 21 |
| Μερσίνη 2013 | 7 | 10 | 11 | 28 |
| Ταραγόνα 2018 | 10 | 7 | 7 | 24 |
| Οράν 2022 | 3 | 13 | 17 | 33 |
| Τάραντο 2026 | 16 | 9 | 19 | 44 |
| Σύνολο | 88 | 99 | 135 | 322 |
11
Κροατία638794244
11
63
87
94
244
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 9 | 6 | 19 | 34 |
| Μπάρι 1997 | 6 | 16 | 10 | 32 |
| Τύνιδα 2001 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Αλμερία 2005 | 5 | 10 | 11 | 26 |
| Πεσκάρα 2009 | 5 | 12 | 11 | 28 |
| Μερσίνη 2013 | 11 | 7 | 9 | 27 |
| Ταραγόνα 2018 | 9 | 5 | 3 | 17 |
| Οράν 2022 | 6 | 7 | 10 | 23 |
| Τάραντο 2026 | 6 | 18 | 15 | 39 |
| Σύνολο | 63 | 87 | 94 | 244 |
12
Σλοβενία5868111237
12
58
68
111
237
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 5 | 6 | 8 | 19 |
| Μπάρι 1997 | 5 | 8 | 10 | 23 |
| Τύνιδα 2001 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Αλμερία 2005 | 10 | 8 | 18 | 36 |
| Πεσκάρα 2009 | 7 | 9 | 10 | 26 |
| Μερσίνη 2013 | 13 | 11 | 11 | 35 |
| Ταραγόνα 2018 | 4 | 9 | 23 | 36 |
| Οράν 2022 | 6 | 8 | 9 | 23 |
| Τάραντο 2026 | 3 | 4 | 12 | 19 |
| Σύνολο | 58 | 68 | 111 | 237 |
13
Σερβία616177199
13
61
61
77
199
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Αλμερία 2005 | 8 | 9 | 14 | 31 |
| Πεσκάρα 2009 | 9 | 13 | 13 | 35 |
| Μερσίνη 2013 | 12 | 11 | 11 | 34 |
| Ταραγόνα 2018 | 12 | 11 | 9 | 32 |
| Οράν 2022 | 13 | 7 | 11 | 31 |
| Τάραντο 2026 | 7 | 10 | 19 | 36 |
| Σύνολο | 61 | 61 | 77 | 199 |
14
Συρία324280154
14
32
42
80
154
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Αλεξάνδρεια 1951 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| Βαρκελώνη 1955 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Νάπολη 1963 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Σμύρνη 1971 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Αλγέρι 1975 | 3 | 2 | 11 | 16 |
| Σπλιτ 1979 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Λαττάκεια 1987 | 9 | 6 | 12 | 27 |
| Αθήνα 1991 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Μπάρι 1997 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Τύνιδα 2001 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Αλμερία 2005 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| Πεσκάρα 2009 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| Μερσίνη 2013 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ταραγόνα 2018 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Οράν 2022 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Τάραντο 2026 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Σύνολο | 32 | 42 | 80 | 154 |
15
Κύπρος26273083
15
26
27
30
83
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Καζαμπλάνκα 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λαττάκεια 1987 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Αθήνα 1991 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Μπάρι 1997 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Τύνιδα 2001 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Αλμερία 2005 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Πεσκάρα 2009 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Μερσίνη 2013 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Ταραγόνα 2018 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Οράν 2022 | 5 | 2 | 7 | 14 |
| Τάραντο 2026 | 7 | 6 | 5 | 18 |
| Σύνολο | 26 | 27 | 30 | 83 |
16Πορτογαλία26253081
16
Πορτογαλία
26
25
30
81
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Ταραγόνα 2018 | 3 | 8 | 13 | 24 |
| Οράν 2022 | 7 | 10 | 8 | 25 |
| Τάραντο 2026 | 16 | 7 | 9 | 32 |
| Σύνολο | 26 | 25 | 30 | 81 |
17
Λίβανος11234276
17
11
23
42
76
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Αλεξάνδρεια 1951 | 0 | 5 | 14 | 19 |
| Βαρκελώνη 1955 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Βηρυτός 1959 | 3 | 10 | 17 | 30 |
| Νάπολη 1963 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Τύνιδα 1967 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σμύρνη 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αλγέρι 1975 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Σπλιτ 1979 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Λαττάκεια 1987 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Αθήνα 1991 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπάρι 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τύνιδα 2001 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Αλμερία 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πεσκάρα 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μερσίνη 2013 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ταραγόνα 2018 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Οράν 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τάραντο 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 11 | 23 | 42 | 76 |
18Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία**23213074
18
Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία**
23
21
30
74
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Βηρυτός 1959 | 23 | 21 | 30 | 74 |
| Σύνολο | 23 | 21 | 30 | 74 |
19
Αλβανία13202154
19
13
20
21
54
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Λαττάκεια 1987 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Αθήνα 1991 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Μπάρι 1997 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Τύνιδα 2001 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Αλμερία 2005 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Πεσκάρα 2009 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Μερσίνη 2013 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Ταραγόνα 2018 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Οράν 2022 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Τάραντο 2026 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Σύνολο | 13 | 20 | 21 | 54 |
20
Βοσνία-Ερζεγοβίνη783045
20
7
8
30
45
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Μπάρι 1997 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Τύνιδα 2001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Αλμερία 2005 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Πεσκάρα 2009 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Μερσίνη 2013 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Ταραγόνα 2018 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Οράν 2022 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| Τάραντο 2026 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Σύνολο | 7 | 8 | 30 | 45 |
21
Μαυροβούνιο5101328
21
5
10
13
28
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Πεσκάρα 2009 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Μερσίνη 2013 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ταραγόνα 2018 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Οράν 2022 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Τάραντο 2026 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Σύνολο | 5 | 10 | 13 | 28 |
22
Άγιος Μαρίνος7101027
22
7
10
10
27
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Λαττάκεια 1987 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Αθήνα 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Μπάρι 1997 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Τύνιδα 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αλμερία 2005 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Πεσκάρα 2009 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Μερσίνη 2013 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Ταραγόνα 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Οράν 2022 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Τάραντο 2026 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Σύνολο | 7 | 10 | 10 | 27 |
23
Βόρεια Μακεδονία441220
23
4
4
12
20
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Μερσίνη 2013 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Ταραγόνα 2018 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Οράν 2022 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Τάραντο 2026 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Σύνολο | 4 | 4 | 12 | 20 |
24
Λιβύη241420
24
2
4
14
20
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Τύνιδα 1967 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Σμύρνη 1971 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Αλγέρι 1975 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λαττάκεια 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αθήνα 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπάρι 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τύνιδα 2001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Αλμερία 2005 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Πεσκάρα 2009 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Μερσίνη 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ταραγόνα 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Οράν 2022 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Τάραντο 2026 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Σύνολο | 2 | 4 | 14 | 20 |
25
Κόσοβο84719
25
8
4
7
19
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Ταραγόνα 2018 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Οράν 2022 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Τάραντο 2026 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Σύνολο | 8 | 4 | 7 | 19 |
26
Μάλτα1449
26
1
4
4
9
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Αλεξάνδρεια 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βαρκελώνη 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βηρυτός 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νάπολη 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τύνιδα 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σμύρνη 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αλγέρι 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σπλιτ 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λαττάκεια 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αθήνα 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Μπάρι 1997 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Τύνιδα 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αλμερία 2005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Πεσκάρα 2009 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Μερσίνη 2013 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ταραγόνα 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Οράν 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Τάραντο 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 4 | 4 | 9 |
27
Μονακό1416
27
1
4
1
6
| Διοργάνωση | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Βαρκελώνη 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νάπολη 1963 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Αλγέρι 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σπλιτ 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καζαμπλάνκα 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λαττάκεια 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αθήνα 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπάρι 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τύνιδα 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αλμερία 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πεσκάρα 2009 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Μερσίνη 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ταραγόνα 2018 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Οράν 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Τάραντο 2026 | 0 | 1 | 0 | 1 |
