Tableau des médailles 1951 - 2026

Sélectionnez un pays pour voir ses médailles par édition

Rang#
Pays
Or
Argent
Bronze
TotalΣ
1
Italie
998
869
819
2686
Édition Or Argent Bronze Total
Alexandrie 1951 27 22 12 61
Barcelone 1955 32 27 22 81
Beyrouth 1959 12 5 4 21
Naples 1963 32 21 16 69
Tunis 1967 35 26 22 83
Izmir 1971 51 38 30 119
Alger 1975 51 40 36 127
Split 1979 49 63 47 159
Casablanca 1983 53 43 46 142
Lattaquié 1987 69 45 38 152
Athènes 1991 67 49 52 168
Agde-Roussillon 1993 37 44 40 121
Bari 1997 76 62 55 193
Tunis 2001 38 59 39 136
Almería 2005 57 40 56 153
Pescara 2009 64 49 63 176
Mersin 2013 70 52 64 186
Tarragone 2018 56 56 44 156
Oran 2022 48 50 61 159
Tarente 2026 74 78 72 224
Total 998 869 819 2686
2
France
677
621
611
1909
Édition Or Argent Bronze Total
Alexandrie 1951 26 13 5 44
Barcelone 1955 39 29 31 99
Beyrouth 1959 26 27 16 69
Naples 1963 8 14 8 30
Tunis 1967 7 4 4 15
Izmir 1971 7 9 7 23
Alger 1975 31 25 23 79
Split 1979 55 40 34 129
Casablanca 1983 32 39 26 97
Lattaquié 1987 16 30 22 68
Athènes 1991 48 57 34 139
Agde-Roussillon 1993 83 53 56 192
Bari 1997 55 44 47 146
Tunis 2001 40 32 50 122
Almería 2005 56 51 46 153
Pescara 2009 49 53 38 140
Mersin 2013 25 25 46 96
Tarragone 2018 28 31 40 99
Oran 2022 21 24 36 81
Tarente 2026 25 21 42 88
Total 677 621 611 1909
3
Espagne
363
509
597
1469
Édition Or Argent Bronze Total
Alexandrie 1951 2 4 4 10
Barcelone 1955 12 15 18 45
Beyrouth 1959 5 12 12 29
Naples 1963 4 4 12 20
Tunis 1967 10 14 27 51
Izmir 1971 18 25 24 67
Alger 1975 14 27 29 70
Split 1979 16 20 32 68
Casablanca 1983 17 20 27 64
Lattaquié 1987 15 21 33 69
Athènes 1991 22 39 49 110
Agde-Roussillon 1993 13 40 33 86
Bari 1997 18 30 47 95
Tunis 2001 31 26 41 98
Almería 2005 45 59 48 152
Pescara 2009 28 21 35 84
Mersin 2013 21 32 29 82
Tarragone 2018 38 40 44 122
Oran 2022 16 25 25 66
Tarente 2026 18 35 28 81
Total 363 509 597 1469
4
Turquie
427
297
357
1081
Édition Or Argent Bronze Total
Alexandrie 1951 10 3 7 20
Barcelone 1955 8 3 3 14
Beyrouth 1959 13 8 1 22
Naples 1963 10 3 4 17
Tunis 1967 9 9 6 24
Izmir 1971 18 12 15 45
Alger 1975 12 11 8 31
Split 1979 5 5 14 24
Casablanca 1983 12 5 14 31
Lattaquié 1987 8 9 22 39
Athènes 1991 23 11 12 46
Agde-Roussillon 1993 34 20 10 64
Bari 1997 28 16 21 65
Tunis 2001 33 16 12 61
Almería 2005 20 24 29 73
Pescara 2009 20 20 25 65
Mersin 2013 47 43 36 126
Tarragone 2018 31 25 39 95
Oran 2022 45 26 37 108
Tarente 2026 41 28 42 111
Total 427 297 357 1081
5
Grèce
226
283
368
877
Édition Or Argent Bronze Total
Alexandrie 1951 4 9 8 21
Barcelone 1955 1 7 8 16
Beyrouth 1959 8 9 13 30
Naples 1963 0 0 5 5
Tunis 1967 5 6 12 23
Izmir 1971 8 8 24 40
Alger 1975 9 12 16 37
Split 1979 7 10 13 30
Casablanca 1983 11 10 13 34
Lattaquié 1987 7 14 16 37
Athènes 1991 9 21 30 60
Agde-Roussillon 1993 17 25 24 66
Bari 1997 19 22 21 62
Tunis 2001 28 33 26 87
Almería 2005 13 15 31 59
Pescara 2009 17 13 31 61
Mersin 2013 15 18 26 59
Tarragone 2018 12 14 22 48
Oran 2022 10 11 10 31
Tarente 2026 26 26 19 71
Total 226 283 368 877
6
Égypte
179
225
274
678
Édition Or Argent Bronze Total
Alexandrie 1951 20 26 19 65
Barcelone 1955 9 20 17 46
Naples 1963 5 13 9 27
Izmir 1971 7 10 12 29
Alger 1975 6 12 15 33
Split 1979 3 9 10 22
Casablanca 1983 1 9 12 22
Lattaquié 1987 4 4 6 14
Athènes 1991 8 10 17 35
Agde-Roussillon 1993 4 9 16 29
Bari 1997 3 6 10 19
Tunis 2001 7 13 17 37
Almería 2005 15 10 18 43
Pescara 2009 12 10 14 36
Mersin 2013 21 22 24 67
Tarragone 2018 18 11 16 45
Oran 2022 13 15 23 51
Tarente 2026 23 16 19 58
Total 179 225 274 678
7
Yougoslavie*
199
177
182
558
Édition Or Argent Bronze Total
Alexandrie 1951 3 5 7 15
Beyrouth 1959 11 9 8 28
Naples 1963 6 8 8 22
Tunis 1967 15 16 5 36
Izmir 1971 27 25 26 78
Alger 1975 24 17 23 64
Split 1979 56 38 33 127
Casablanca 1983 16 18 19 53
Lattaquié 1987 17 19 17 53
Athènes 1991 16 13 9 38
Bari 1997 5 4 13 22
Tunis 2001 3 5 14 22
Total 199 177 182 558
8
Tunisie
92
111
172
375
Édition Or Argent Bronze Total
Beyrouth 1959 3 2 1 6
Naples 1963 0 1 1 2
Tunis 1967 5 9 11 25
Izmir 1971 3 6 2 11
Alger 1975 3 2 2 7
Split 1979 1 2 9 12
Casablanca 1983 4 1 4 9
Lattaquié 1987 2 4 5 11
Athènes 1991 1 0 5 6
Agde-Roussillon 1993 1 1 8 10
Bari 1997 2 3 9 14
Tunis 2001 19 12 25 56
Almería 2005 13 7 15 35
Pescara 2009 13 11 14 38
Mersin 2013 7 19 22 48
Tarragone 2018 6 13 13 32
Oran 2022 6 8 13 27
Tarente 2026 3 10 13 26
Total 92 111 172 375
9
Algérie
99
84
150
333
Édition Or Argent Bronze Total
Tunis 1967 0 0 3 3
Izmir 1971 0 0 1 1
Alger 1975 4 7 9 20
Split 1979 1 5 10 16
Casablanca 1983 4 3 7 14
Lattaquié 1987 5 3 4 12
Athènes 1991 9 3 5 17
Agde-Roussillon 1993 5 6 11 22
Bari 1997 6 8 8 22
Tunis 2001 10 10 12 32
Almería 2005 9 5 11 25
Pescara 2009 2 3 12 17
Mersin 2013 9 2 15 26
Tarragone 2018 2 4 7 13
Oran 2022 20 17 16 53
Tarente 2026 13 8 19 40
Total 99 84 150 333
10
Maroc
88
99
135
322
Édition Or Argent Bronze Total
Beyrouth 1959 2 3 2 7
Naples 1963 0 0 7 7
Tunis 1967 1 1 3 5
Izmir 1971 0 2 6 8
Alger 1975 0 4 4 8
Split 1979 0 2 3 5
Casablanca 1983 8 5 7 20
Lattaquié 1987 9 8 3 20
Athènes 1991 5 5 10 20
Agde-Roussillon 1993 7 7 13 27
Bari 1997 5 4 9 18
Tunis 2001 6 4 5 15
Almería 2005 3 6 3 12
Pescara 2009 6 9 6 21
Mersin 2013 7 10 11 28
Tarragone 2018 10 7 7 24
Oran 2022 3 13 17 33
Tarente 2026 16 9 19 44
Total 88 99 135 322
11
Croatie
63
87
94
244
Édition Or Argent Bronze Total
Agde-Roussillon 1993 9 6 19 34
Bari 1997 6 16 10 32
Tunis 2001 6 6 6 18
Almería 2005 5 10 11 26
Pescara 2009 5 12 11 28
Mersin 2013 11 7 9 27
Tarragone 2018 9 5 3 17
Oran 2022 6 7 10 23
Tarente 2026 6 18 15 39
Total 63 87 94 244
12
Slovénie
58
68
111
237
Édition Or Argent Bronze Total
Agde-Roussillon 1993 5 6 8 19
Bari 1997 5 8 10 23
Tunis 2001 5 5 10 20
Almería 2005 10 8 18 36
Pescara 2009 7 9 10 26
Mersin 2013 13 11 11 35
Tarragone 2018 4 9 23 36
Oran 2022 6 8 9 23
Tarente 2026 3 4 12 19
Total 58 68 111 237
13
Serbie
61
61
77
199
Édition Or Argent Bronze Total
Almería 2005 8 9 14 31
Pescara 2009 9 13 13 35
Mersin 2013 12 11 11 34
Tarragone 2018 12 11 9 32
Oran 2022 13 7 11 31
Tarente 2026 7 10 19 36
Total 61 61 77 199
14
Syrie
32
42
80
154
Édition Or Argent Bronze Total
Alexandrie 1951 0 3 10 13
Barcelone 1955 0 0 1 1
Naples 1963 0 1 3 4
Izmir 1971 0 2 6 8
Alger 1975 3 2 11 16
Split 1979 1 0 0 1
Casablanca 1983 0 3 2 5
Lattaquié 1987 9 6 12 27
Athènes 1991 4 2 5 11
Agde-Roussillon 1993 4 2 5 11
Bari 1997 2 1 2 5
Tunis 2001 0 5 4 9
Almería 2005 1 5 5 11
Pescara 2009 2 3 7 12
Mersin 2013 0 2 0 2
Tarragone 2018 2 2 3 7
Oran 2022 4 3 0 7
Tarente 2026 0 0 4 4
Total 32 42 80 154
15
Chypre
26
27
30
83
Édition Or Argent Bronze Total
Casablanca 1983 0 0 0 0
Lattaquié 1987 2 0 0 2
Athènes 1991 1 2 1 4
Agde-Roussillon 1993 0 1 2 3
Bari 1997 0 3 4 7
Tunis 2001 1 1 3 5
Almería 2005 1 4 2 7
Pescara 2009 3 4 1 8
Mersin 2013 2 2 3 7
Tarragone 2018 4 2 2 8
Oran 2022 5 2 7 14
Tarente 2026 7 6 5 18
Total 26 27 30 83
16
Portugal
26
25
30
81
Édition Or Argent Bronze Total
Tarragone 2018 3 8 13 24
Oran 2022 7 10 8 25
Tarente 2026 16 7 9 32
Total 26 25 30 81
17
Liban
11
23
42
76
Édition Or Argent Bronze Total
Alexandrie 1951 0 5 14 19
Barcelone 1955 1 1 4 6
Beyrouth 1959 3 10 17 30
Naples 1963 0 0 1 1
Tunis 1967 0 0 1 1
Izmir 1971 0 0 0 0
Alger 1975 3 0 1 4
Split 1979 1 1 0 2
Casablanca 1983 1 2 0 3
Lattaquié 1987 0 1 0 1
Athènes 1991 1 1 1 3
Agde-Roussillon 1993 0 0 0 0
Bari 1997 0 0 0 0
Tunis 2001 0 1 1 2
Almería 2005 0 0 0 0
Pescara 2009 0 0 0 0
Mersin 2013 0 0 2 2
Tarragone 2018 0 1 0 1
Oran 2022 0 0 0 0
Tarente 2026 1 0 0 1
Total 11 23 42 76
18
République arabe unie**
23
21
30
74
Édition Or Argent Bronze Total
Beyrouth 1959 23 21 30 74
Total 23 21 30 74
19
Albanie
13
20
21
54
Édition Or Argent Bronze Total
Lattaquié 1987 3 1 4 8
Athènes 1991 0 4 4 8
Agde-Roussillon 1993 0 2 0 2
Bari 1997 0 1 1 2
Tunis 2001 0 1 0 1
Almería 2005 0 2 4 6
Pescara 2009 2 4 0 6
Mersin 2013 3 2 4 9
Tarragone 2018 1 1 0 2
Oran 2022 2 1 1 4
Tarente 2026 2 1 3 6
Total 13 20 21 54
20
Bosnie-Herzégovine
7
8
30
45
Édition Or Argent Bronze Total
Agde-Roussillon 1993 2 0 1 3
Bari 1997 0 1 1 2
Tunis 2001 0 0 3 3
Almería 2005 1 2 3 6
Pescara 2009 0 3 5 8
Mersin 2013 0 1 3 4
Tarragone 2018 1 1 3 5
Oran 2022 2 0 6 8
Tarente 2026 1 0 5 6
Total 7 8 30 45
21
Monténégro
5
10
13
28
Édition Or Argent Bronze Total
Pescara 2009 2 2 3 7
Mersin 2013 1 1 3 5
Tarragone 2018 0 1 2 3
Oran 2022 1 4 2 7
Tarente 2026 1 2 3 6
Total 5 10 13 28
22
Saint-Marin
7
10
10
27
Édition Or Argent Bronze Total
Lattaquié 1987 0 1 0 1
Athènes 1991 0 0 0 0
Agde-Roussillon 1993 0 1 0 1
Bari 1997 0 1 0 1
Tunis 2001 0 0 0 0
Almería 2005 0 1 0 1
Pescara 2009 1 3 2 6
Mersin 2013 0 2 3 5
Tarragone 2018 2 0 0 2
Oran 2022 2 1 3 6
Tarente 2026 2 0 2 4
Total 7 10 10 27
23
Macédoine du Nord
4
4
12
20
Édition Or Argent Bronze Total
Mersin 2013 0 1 4 5
Tarragone 2018 2 1 3 6
Oran 2022 1 0 2 3
Tarente 2026 1 2 3 6
Total 4 4 12 20
24
Libye
2
4
14
20
Édition Or Argent Bronze Total
Tunis 1967 0 0 2 2
Izmir 1971 0 0 1 1
Alger 1975 0 1 2 3
Casablanca 1983 0 0 0 0
Lattaquié 1987 0 0 0 0
Athènes 1991 0 0 0 0
Bari 1997 0 0 0 0
Tunis 2001 0 0 1 1
Almería 2005 1 0 1 2
Pescara 2009 1 0 6 7
Mersin 2013 0 0 0 0
Tarragone 2018 0 0 0 0
Oran 2022 0 0 1 1
Tarente 2026 0 3 0 3
Total 2 4 14 20
25
Kosovo
8
4
7
19
Édition Or Argent Bronze Total
Tarragone 2018 3 1 0 4
Oran 2022 3 0 3 6
Tarente 2026 2 3 4 9
Total 8 4 7 19
26
Malte
1
4
4
9
Édition Or Argent Bronze Total
Alexandrie 1951 0 0 0 0
Barcelone 1955 0 0 0 0
Beyrouth 1959 0 0 0 0
Naples 1963 0 0 0 0
Tunis 1967 0 0 0 0
Izmir 1971 0 0 0 0
Alger 1975 0 0 0 0
Split 1979 0 0 0 0
Casablanca 1983 0 0 0 0
Lattaquié 1987 0 0 0 0
Athènes 1991 0 0 0 0
Agde-Roussillon 1993 0 0 1 1
Bari 1997 0 1 1 2
Tunis 2001 0 0 0 0
Almería 2005 0 0 1 1
Pescara 2009 0 1 0 1
Mersin 2013 1 1 0 2
Tarragone 2018 0 0 1 1
Oran 2022 0 1 0 1
Tarente 2026 0 0 0 0
Total 1 4 4 9
27
Monaco
1
4
1
6
Édition Or Argent Bronze Total
Barcelone 1955 0 0 0 0
Naples 1963 0 0 1 1
Alger 1975 0 0 0 0
Split 1979 0 0 0 0
Casablanca 1983 0 0 0 0
Lattaquié 1987 0 0 0 0
Athènes 1991 0 0 0 0
Agde-Roussillon 1993 0 0 0 0
Bari 1997 0 0 0 0
Tunis 2001 0 0 0 0
Almería 2005 0 0 0 0
Pescara 2009 0 1 0 1
Mersin 2013 0 0 0 0
Tarragone 2018 0 2 0 2
Oran 2022 1 0 0 1
Tarente 2026 0 1 0 1
Total 1 4 1 6
28
Andorre
0
0
1
1
Édition Or Argent Bronze Total
Tunis 2001 0 0 0 0
Pescara 2009 0 0 0 0
Mersin 2013 0 0 0 0
Tarragone 2018 0 0 0 0
Oran 2022 0 0 0 0
Tarente 2026 0 0 1 1
Total 0 0 1 1
29
Jordanie***
0
0
0
0
Édition Or Argent Bronze Total
Tunis 2001 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
 
TOTAL
3696
3697
4272
11665

*La Yougoslavie a participé aux jeux avant d'être progressivement remplacée par les pays qui en sont issus

**La RAU regroupait à l'époque l'Egypte et la Syrie

***Participation honorifique aux JM Tunis 2001